Actividades | Asunto | Fórmulas de cálculo |
Ventas | Ventas año móvil contra objetivo y mismo periodo del año pasado | |
Ventas trimestre móvil contra objetivo y mismo periodo del año pasado | ||
Ventas por zona geográfica | ||
Ventas por familias de producto | ||
Ventas por origen | ventas realizadas a través de prospección, qualificación, cliente directo... | |
Ventas por tienda, por lugar... | ||
Renta / ventas por tienda, por lugar... | Coste total de la renta ÷ ventas total | |
Coste – Costo | Coste contra año pasado contra presupuesto | |
Coste por cliente | Coste total del servicio ÷ numero de clientes | |
Ratio de coste / margen | Coste total del servicio ÷ margen total | |
Nominas de los vendedores / ventas | Nomina total de los vendedores ÷ ventas totales | |
Cuota de mercado | Cuota de mercado de la empresa contra mercado | Ventas de la empresa ÷ ventas del mercado entero |
Cuota de mercado relativa | Compara las ventas de la empresa con las de los mayores competidores |
martes, 26 de abril de 2016
VENTAS KPIs
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario