Edad de los Activos | Amortización acumulada ÷ Amortización anual | |
Activo Corriente Total oActivo Circulante Total | Liquidez y equivalentes + Cuentas por cobrar + Inventario + Otros activos corrientes | |
Prueba Ácida | (Activo Circulante o Corriente - Inventario) ÷ Pasivo Circulante o Corriente | |
Rotación de las Cuentas por pagar | Compras a crédito ÷ Promedio de las cuentas por pagar | |
Rotación de las Cuentas por cobrar | Coste de las ventas ÷ Cuentas por cobrar | |
Ratio de liquidez general o razón corriente o razón circulante | Activo Circulante ÷ Pasivo Circulante | |
Capital de Trabajo (WC) | Activo Circulante – Pasivo Circulante | |
Coste Promedio Ponderado del Capital – WACC | Tasa de coste de oportunidad de los accionista x Capital aportado por los accionistas ÷ (Capital aportado por los accionistas + Deuda financiera contraída) + Coste de la deuda financiera x (1- Tasa de impuesto a las ganancias) x Deuda financiera contraída ÷ (Capital aportado por los accionistas + Deuda financiera contraída) | |
Solvencia, activo rápido, razón de disponible, relación de liquidez rápida | (Activo no corriente + Activo corriente) / Pasivo no corriente + Pasivo corriente) | |
Ratio de Efectivo | Efectivo ÷ Pasivo Circulante | |
Punto de equilibrio del flujo de fundo | (Costes fijos- depreciación) ÷ Margen de contribución por unidad | |
Retorno sobre la inversión del flujo de fundo – CFROI | Flujo de fondo ÷ Valor del mercado del capital empleado | |
Flujo de fundo ÷ Deuda de Largo Plazo | Flujo de fondo ÷ Deudas a largo plazo | |
Rotación del flujo de fondo | (Coste de las ventas {salvo depreciación}) ÷ efectivo |
martes, 26 de abril de 2016
Índices de liquidez
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Coin Casino Review | Honest Review by CasinoWow.com
ResponderBorrarCasinoWow.com is rated 4.3 out of 5 by our members and 46% of them said: "liked it". CasinoWow has a 제왕 카지노 very good reputation rating which means they 💳 Minimum Deposit: $10💸 Min Withdrawal: 바카라 사이트 $10 Rating: 3.6 · Review by CasinoWow 인카지노