Clientes | Pareto de las cuentas clave | 20% de los clientes que representen 80% de las ventas |
Venta media por cliente | Ventas totales ÷ numero de clientes total | |
Ventas totales de las cuentas claves ÷ numero de cuentas claves | ||
Margen medio por cliente | Margen neto total ÷ numero total de clientes | |
Nuevos clientes | Numero de nuevos clientes durante el periodo considerado | |
Numero de nuevos clientes ÷ numero total de clientes | ||
Ventas debidas a nuevos clientes ÷ ventas totales | ||
Cesta media | Venta media por compra cliente | |
Lealtad de los clientes | Numero total de clientes perdidos durante el periodo | |
Numero total de clientes perdidos durante el periodo y despuésde la primera compra | ||
Numero total de clientes leales perdidos ÷ numero total de clientes leales | ||
Vuelta de clientes | Numero total de clientes comprando por la secunda vez ÷ numero total de clientes | |
Cliente potencial | Numero de clientes potenciales sin actividad durante el mismo periodo | |
Numero de clientes potenciales con actividad durante el mismo periodo | ||
Numero de clientes potenciales por origen (prospección telefónica, web, contacto directo, referencia,....) | ||
Oportunidades | Oportunidades claves | 80% de las ventas cerradas dentro de 90 días(20% de los clientes) |
Oportunidades olvidadas | Ingresos expectados superiores a ...(a definir según la organización) con la ultima actividad antes de los ultimos 30 días | |
Ventas | Numero de ventas ganadas durante el periodo | |
Numero de ventas perdidas durante el periodo | ||
Quejas y litigios | Quejas de clientes | Numero total de quejas de clientes ÷ numero total de clientes durante el periodo |
Resolución | Numero total de quejas resueltas ÷ numero total de quejas durante el periodo | |
Litigios | Numero total de quejas que llevan a un litigio ÷ numero total de quejas durante el periodo | |
Causas | 20% de las causas generan 80% de las quejas | |
20% de las causas generan 80% de los litigios | ||
Representantes | Top 5 representantes de las ventas | |
Venta media por representante | ||
Numero de citas medio por representante | ||
Nominas contra ventas | Nominas total de los representantes ÷ ventas total |
martes, 26 de abril de 2016
KPIs VENTAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario