Índices de Rentabilidad | Margen bruto | (Ventas – Coste de las ventas ) ÷ Ventas |
Margen Neto | Utilidad neta ÷ ventas netas | |
Margen de utilidades de operación | Utilidades de operación ÷ ventas | |
Margen de Contribución | (ventas – costes variables) ÷ ventas | |
Ganancia Antes Interés y Impuesto GAII – EBIT | Venta – Costes Operativos | |
Ganancia Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones, GAIIA– EBITDA | Ventas - Gastos (sin impuesto, interés, depreciación y amortización) | |
Rotación de ActivosTotales | Ventas ÷ Total Activos | |
Rotación del Activo Fijo | Ventas ÷ Activo fijo | |
Cobertura Liquidez Deuda | (Liquidez operativa - dividendos) ÷ Deuda total | |
Rendimiento del efectivo a los accionistas | Liquidez operativa ÷ Acciones | |
Rendimiento del efectivo sobre los Activos – CROA | Liquidez operativa ÷ Activo total | |
Rendimiento sobre los activos – ROA | Utilidad Neta después de los impuestos ÷ Total de activos | |
Rendimiento sobre la inversión – ROI | Utilidad Neta ÷ Activo Total | |
Retorno a los accionistas - ROE | Utilidad Neta ÷ numero de acciones en circulación | |
Retorno Sobre las Ventas – ROS | GAII ÷ ventas | |
Rendimiento de Capital – RC | Utilidades netas después de impuestos ÷ capital contable | |
Creación de Valor Anual – YVC | Ganancia Operativa Neta Después Impuesto – Coste del Capital x Activos | |
Razón Precio por Utilidad | Precio por acción ÷ Utilidad por acción |
martes, 26 de abril de 2016
Índices de Rentabilidad
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario