| Actividades | Asunto | Fórmulas de cálculo | 
| Coste – Costo | Reducción de los costes | Reducción de los costes de compra (contra año pasado y contra objetivo....) | 
| Coste del servicio de compras ÷ valor de las compras | ||
| Coste del servicio de compras ÷ valor del ahorro | ||
| Coste de posesión del inventario | Coste de posesión del stock contra objetivo | |
| Coste de aprovisionamiento | Coste medio de una linea de pedido (global y por proveedor) | |
| Coste de compra como % de las ventas brutas | ||
| Coste total del aprovisionamiento como % de los costes totales de la empresa | ||
| Compras | Estrategia | Compras reales contra presupuesto contra año pasado | 
| Ranking de los proveedores en % del valor total de las compras (PARETO – ABC) | ||
| Inventario | Evolución del stock contra objetivo | |
| Términos de pago | Evolución de los términos de pago contra objetivo | |
| Plazo de entrega | Plazo de entrega medio contra objetivo | |
| Valor de los productos entregados con litigios (a coste) ÷ valor total de los productos entregados (a coste) | ||
| Eficacia global | Numero de proveedores activos (contra año pasado y contra objetivo....) | |
| Numero de proveedores activos en Just In Time, o EDI ... y % del numero de proveedores activos (según la organización) | ||
| Plazo medio para entregar un pedido | ||
| Precio de compra | Reducción del precio de compra contra precio del mercado contra año pasado | |
| Eficacia operativa | Tasa de servicio de los proveedores (p.e. : numero de lineas de pedido entregadas a tiempo y completas ÷ numero total de lineas de pedido entregadas durante el mismo periodo) | |
| Disponibilidad del inventario por proveedor (numero de SKUs activos disponibles ÷ numero de SKUs activos) | ||
| Previsiones de venta | Fiabilidad de las previsiones | Previsión de ventas determinada hace x días contra ventas reales del periodo considerado | 
| Planificación de los suministros | Fiabilidad del planning | Plan de aprovisionamiento realizado hace x días contra aprovisionamiento real del periodo considerado | 
| Proveedores | Valor anual de la compra por proveedor | Valor anual de las compras por proveedor (contra año pasado y contra objetivo....) | 
| Ranking ABC | Valor de las compras del proveedor ÷ valor total de las compras | |
| Numero de pedidos al proveedor ÷ numero total de pedidos | ||
| Pago | Término de pago medio contra objetivo | |
| Término de pago medio contra Término de pago contractual por proveedor | ||
| Calidad | Discrepancias de entrega | Valor (a coste) de las discrepancias ÷ valor total de las entregas (a coste) | 
| Litigios | Numero de lineas de pedido con litigio de entrega ÷ numero total de lineas de pedido entregadas | |
| Valor de los productos con litigios de entrega (a coste)÷ valor total de los productos entregados (a coste) | ||
| Devoluciones | Valor de los productos devueltos por los clientes (a coste) ÷ valor de los productos entregados (a coste) | |
| Servicio | Tasa de entrega a tiempo | Numero de entregas a tiempo ÷ numero total de entregas durante el mismo periodo (en lineas de pedido, m3, ton…) | 
| Plazo de entrega | Plazo de entrega medio (año contra año pasado y contra objetivo....) y desviación | |
| Disponibilidad | Rupturas como % del total de las referencias activas almacenadas contra objetivo | |
| RRHH | Productividad de las compras | Numero de consultas, ordenes de compra... (variable según la organización) por ETC de compras por periodo | 
| Numero de proveedores por ETC de compras | ||
| Coste por consulta, por pedido de compra, por comprador.... | ||
| Productividad del aprovisionamiento | Numero medio de pedidos o lineas de pedido por ETC de aprovisionamiento | |
| Tiempo medio necesario para pasar un pedido de compra | ||
| Numero de SKUs activos (contra año pasado y contra objetivo) Stock-keeping unit o SKU | 
martes, 26 de abril de 2016
Compras y aprovisionamiento KPIs
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario